洛阳大华重型机械有限公司网站  咨询电话:15837930610

破碎机优秀生产厂家

专业生产破碎机、筛分机、砂石生产线

洛阳大华重型机械有限公司
当前位置:首页>>产品中心
  • 螺旋分级机
  • 螺旋分级机
  • 螺旋分级机
  • 螺旋分级机
  •  
  •  
  •  
  •  
螺旋分级机
螺旋分级机根据螺旋数量可分为单螺旋分级机和双螺旋分级机两种,根据螺旋叶片浸入溢流面深浅程度可分为高堰式螺旋分级机和沉没式螺旋分级机两种。高堰式螺旋分级机用于溢流粒度为0.83mm~0.15mm的矿石分级,沉没式螺旋分级机用于溢流粒度为0.15mm~0.07mm的矿石分级。
应用领域:该分级机主要用于选矿、砂石厂磨矿回路中的预先分级、检查分级,以及洗砂 作业中的脱泥、脱水等作业。
适用物料:该分级机适用于溢流粒度为0.83mm~0.07mm的各类矿石。

免费获取报价
咨询热线

0379-62669906

产品特点

1、该分级机采用密封浸没式轴承。
2、转载动力强劲的独立式提升设备。
3、螺栓安装式耐磨衬板,可延长磨耗寿命。
4、长窄型槽体,可使搅动效果佳,延长物料在水中悬浮时间。
5、足够大的沉降区域延长物料悬浮时间,更有利于物料分级。
6、合适的浆池深度、面积和螺旋构造组合实现对分级力度佳的控制。
7、该分级机可根据实际需要选择单螺旋和双螺旋,同时槽体设计选择范围广。

产品参数

类型 规格型号 螺旋直径(mm) 水槽长度(mm) 螺旋转速(r/min) 生产能力(t/h) 水槽坡度(°) 功率(kw) 外形尺寸(mm)
返砂 溢流 传动电机 提升电机







FG500 Φ500 4500 12 192 32 18 1.5   6409×712×1599
FG750 Φ750 5500 7.8 256-564 65 14-18.5 3   7100×990×1450
FG-1000 Φ1000 6490 5.0-7.0 650-1080 110 14-18.5 7.5   8084×1424×2503
FG-1200 Φ1200 6600 5.0-7.0 1170-1600 155 14-18.5 11 0.4 8195×1574×2747
FG-1500 Φ1500 8230 2.5-6.0 1120-2680 230 14-18.5 11 0.4 9818×1976×3703
FG-2000 Φ2000 8450 3.0-3.5 3240-5400 400 14-18.5 11 2.8 10200×2530×4486
FG-2400 Φ2400 9140 2.5-4.0 4650-7450 580 14-18.5 11-15 3 11000×2930×5690
2FG-1200 Φ1200 6600 6 2800 310 14-18.5 5.5×2 0.4×2 8870×2802×2670
2FG-1500 Φ1500 8230 4.0-6.0 3660-5480 470 14-18.5 11×2 0.4×2 9818×3506×3579
2FG-2000 Φ2000 8450 3.0-5.5 6480-10800 800 14-18.5 11×2 3×2 10200×4610×4486
2FG-2400 Φ2400 9140 3.6 9300-14900 1160 14-18.5 15×2 3×2 11000×5430×5690
2FG-3000 Φ3000 12500 2.0-3.2 14600-23400 1785 14-18.5 18.5×2 4×2 14500×6630×6350







FC-1000 Φ1000 7600 5.0-7.0 675-1080 85 14-18.5 7.5 0.4 9190×1506×3101
FC-1200 Φ1200 8400 2.5-6.0 1165-1630 120 14-18.5 11 0.4 9995×1846×3277
FC-1500 Φ1500 10480 2.5-6.0 1140-2140 185 14-18.5 11 0.8 12068×1976×4305
FC-2000 Φ2000 12900 3.0-3.5 3240-5940 320 14-18.5 11-15 3 14700×2530×5343
FC-2400 Φ2400 14200 2.5-4.0 4650-7450 455 14-18.5 11-18.5 4 13000×2930×6885
2FC-1200 Φ1200 8400 5.0-8.0 1770-2800 240 14-18.5 11×2 0.4×2 10000×3700×4190
2FC-1500 Φ1500 10500 2.5-6.0 2280-5480 370 14-18.5 11×2 0.8×2 11088×3506×4305
2FC-2000 Φ2000 12900 3.0-5.5 6480-11800 640 14-18.5 15×2 2.8×2 14700×4610×5343
2FC-2400 Φ2400 14200 2.5-4 9300-14900 910 14-18.5 18.5×2 4×2 13000×5430×6885
2FC-3000 Φ3000 14300 2.0-3.2 14600-23400 1410 14-18.5 22×2 4×2 16200×6630×8680

应用案例

  • 螺旋分级机
     
    螺旋分级机宁夏生产案例
  • 螺旋分级机
     
    螺旋分级机四川生产案例
  • 螺旋分级机
     
    螺旋分级机云南生产案例
  •  
     
    湖北宁夏生产案例
  •  
     
    四川生产案例
  •  
     
    云南生产案例
consult在线咨询
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
联系我们
:河南省洛阳市关林路280号
:471003
:+86-379-62669906
:+86-379-62669977 62669978
:0379-62669988
:lydhjq@163.com
您也可以在线咨询客服