0379-62669906
规格型号 | 最大给料粒度(mm) | 转速(r/min) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
ZSW380×95 | 500 | 500-800 | -150 | 11 | 3970×2259×1880 |
ZSW420×110 | 580 | 500-800 | 150-280 | 15 | 4392×2519×2003 |
ZSW490×110 | 580 | 500-800 | 150-350 | 18.5 | 5093×2545×2014 |
ZSW600×130 | 750 | 500-800 | 220-560 | 30 | 6124×2863×2051 |
ZSW600×150 | 900 | 500-800 | 260-620 | 37 | 6271×2369×2698 |
ZSW600×180 | 1050 | 600-850 | 400-1000 | 45 | 6375×2653×2913 |
ZSW600×210 | 1200 | 600-850 | 550-1250 | 45 | 6417×2880×3159 |
注:表中所列处理量仅供参考,所涉及的处理量均以振动给料机倾角、筛条间隙、振动频率、物料类型以现场实际情况而定。 |