0379-62669906
规格型号 | 给料面尺寸(mm) | 预筛部分的长度(mm) | 给料尺寸(mm) | 功率(kw) | 能力(t/h) | 倾斜角度 | 频率 | 振幅(mm) |
DHZ-3 | 900×3000 | 1500 | 400×600×800 | 11 | 200 | 一般为5°-10° | 500-900 | 9.5 |
DHZ-4 | 1200×3600 | 1800 | 500×750×1000 | 15 | 300 | |||
DHZ-5 | 1500×4200 | 2100 | 600×900×1200 | 22 | 400 | |||
DHZ-6 | 1800×4800 | 2400 | 700×1050×1400 | 30 | 600 | |||
DHZ-7 | 2100×5400 | 2700 | 800×1200×1600 | 37 | 800 | |||
注:表中所列处理量仅供参考,所涉及的处理量均以振动给料机倾角、筛条间隙、振动频率、物料类型以现场实际情况而定。 |