服务热线
0379-62669906来源: 发表时间:2016-01-25 09:35:49 点击次数:【】
规格型号 | MS-2160 | MS-2460 | MS-2475 | MS-2773 | MS-3060 | MS-3073 | MS-3673 | |
最大给料粒度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
生产能力(t/h) | 115-820 | 120-880 | 150-950 | 150-1100 | 150-900 | 150-1200 | 220-1500 | |
筛网层数 | 2/3/4 | 1/2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
功率(kw) | 30/37/45 | 30/37/45 | 45/55 | 55 | 45/55 | 55/2x37 | 2x37/2x45 | |
标准配置 | 振动筛 | YKR2160 | YKR2460 | YKR2475 | YKR2773 | YKR3060 | YKR3073 | YKR3673 |
滑出式卸料槽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
细料卸料槽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
平台模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
支座模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
爬梯扶手模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上一篇:MV系列制砂机模块站
下一篇:ML系列立体楼式制砂模块站