HPY系列多缸液压圆锥破碎机是我公司设计研发的新型产品。该设备与同类产品相比,具有生产能力大、破碎比大、产品粒形好、能耗低、自动化程度高、可靠性高、操作维修简单、使用成本低等特点。
给料粒度:24~370mm
出料粒度:6~51mm
生产能力:60~3035t/h
适用物料:适用于河卵石、花岗岩、玄武岩、石灰石、白云石等有色金属矿和黑色金属矿进行破碎作业。
0379-62669906
偏心距大(是单缸的2倍)、摆频高及层压缩破碎原理的应用,使设备产量高,破碎比大,粒型好。
定轴式设计,主轴强度大,可承载更大的破碎力。
液压马达驱动调整套(定锥衬板),可对排料口进行准确调整,使给料稳定,衬板利用率高、产品粒型好。液压马达还可使调整套和定锥衬板全部转出支撑套,以便更换定锥衬板和动锥衬板,从而大大简化了衬板更换的工作量。
双向过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,具有优秀的过铁性能,保证设备能够连续运行,生产效率高。液压清腔功能,能够轻松快速清理破碎腔内堆积物料,大幅降低工人劳动强度,提高工作效率。
先进的密封方式,保证润滑系统洁净,设备维护简单,更换部件方便快捷。
整体钢架结构设计,用户现场基础制作简单,安装更为方便快捷。全系标配六件橡胶弹簧支撑,保证设备运行稳定同时降低设备对基础的冲击。
规格型号 | 功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
HPY200 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
HPY300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
HPY400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
HPY500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
HPY600 | 450 | 210-305 | 280-385 | 330-450 | 365-485 | 415-535 | 435-570 | 440-635 | 515-705 | 575-790 | |||
HPY700 | 500 | 220-325 | 300-405 | 350-485 | 400-520 | 465-590 | 490-620 | 550-690 | 605-755 | 685-860 | 780-975 | ||
HPY800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 500-650 | 550-750 | 650-850 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 | ||
HPY1000 | 750 | 540-610 | 600-750 | 660-820 | 730-920 | 790-1050 | 850-1230 | 1100-1480 | 1350-1780 | 1600-2120 | 1850-2500 | ||
HPY1250 | 1000 | 595-710 | 775-925 | 845-1025 | 910-1135 | 1025-1385 | 850-1230 | 1150-1520 | 1460-1885 | 2010-2615 | 2295-3035 |
注:生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适当,小于排料口的物料占给料总量10%以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密度为1.6t/m³的岩石开路 设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高15%-30%。由于所选设备破碎比、物料硬度、给料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能 力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。