GPY系列单缸液压圆锥破碎机是我公司研发制造的目前国内备受瞩目的圆锥破碎机,是机、电、液技术与物料破碎技术相结合的高端产品,该设备采用了高强度铸钢机架、合金材料锻造主轴、高精度弧形螺旋齿轮传动结构,结合多种腔型选择和智能化的运行控制系统,使该设备的性能和优势得以充分的体现,可以广泛应用于各类坚硬矿物和岩石的中、细碎作业,具有破碎比大、效率高、能耗低、产品粒度均匀等特点,能够充分满足客户的各种破碎需求。
最大给料粒度:35~670mm
出料粒度:8~83mm
生产能力:45~2188t/h
适用物料:适合中碎和细碎岩石、矿石、矿渣、耐火材料等各种矿物和岩石。
0379-62669906
该机将优化的破碎腔型、合理的偏心距、良好的摆频和层压缩破碎原理相结合,实现更大的通过量、更高的生产效率、更优的产品粒形和更低的单位能耗。
自动化控制系统能够实现破碎过程的过载保护、过铁保护、出料口恒定等功能,并能实现实时监控油温、流量、压力、负荷、出料口尺寸等参数,确保设备可靠运行。
经过优化设计的加强型架体结构、两端支撑的“简支梁”主轴结构、动压润滑的铜套结构、灵敏可靠的过载保护系统,可确保设备在硬质矿物岩石的破碎长期稳定运行。
该系列圆锥有中碎和细碎两种机型,每种机型有多种腔型可供选择,还可通过调整偏心距来适应不同的产工艺。通过调整传动轴转速,还可实现对产品级配的调整,从而使设备的价值充分体现。
高精度螺旋弧齿轮传动,运行噪声更低、传动效率更高、使用寿命长。设备自身振动小,整体钢架配合柔性支撑,使设备传导至基础的振动更小,基础投入小。
GPY200(S)、GPY300(S)两种机型采用“复合型杯式”活塞结构,安装高度低,节约安装成本。所有机型均采用整体钢底架结构,使安装简便、耗时短,成本低。
优化设计的破碎腔型及衬板材料,使衬板利用率更高;正压防尘系统可时刻保证设备清洁,延长润滑油的使用周期,减少人工维护成本。大部分零部件可在设备上部及侧部完成拆装,更安全、更便捷、更高效。
中碎圆锥作业技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
最大装机功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | |||
GPY100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GPY300S | 32 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | |||||
GPY400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
细碎圆锥作业技术参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 偏心量Ecc (mm) |
最大装机功率 (KW) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
注:生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量10%以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密 度为1.6t /m³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高15%-30%。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬度、给 料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。
技术参数(GPY500S、GPY650S、GPY800S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装机功率 (KW) |
腔型 | 最大给料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | |||||||||
41mm | 44mm | 48mm | 51mm | 54mm | 60mm | 64mm | 70mm | 76mm | 83mm | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 600-680 | 670-730 | 750-860 | 800-850 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1090 | 1000-1050 | 920-983 | 604 |
GPY650S | 450 | EC | 560 | 730-790 | 820-880 | 870-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 | ||
GPY800S | 630 | EC | 670 | 1050-1200 | 1250-1310 | 1320-1420 | 1450-1530 | 1550-1650 | 1675-1750 | 1830-1900 | 1925-2000 |
注:EC=超粗碎
技术参数(GPY500、GPY650、GPY800、GPY1000) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 最大装 机功率 (KW) |
腔型 | 最大给 料尺寸 (mm) |
紧边排料口(CSS)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 290-333 | 390-431 | 420-460 | 500-542 | 560-600 | 610-657 | 450-511 | |||||
C | 215 | 150-185 | 320-362 | 420-475 | 465-505 | 540-580 | 540-638 | 450-507 | 310-353 | |||||||
MC | 175 | 210-248 | 350-421 | 410-450 | 440-480 | 500-550 | 430-494 | 300-360 | ||||||||
M | 135 | 250-290 | 390-435 | 425-465 | 455-495 | 455-497 | 340-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 320-364 | 350-391 | 380-418 | 415-445 | 400-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 260-300 | 280-323 | 310-347 | 330-371 | 355-395 | 340-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 250-288 | 270-311 | 250-293 | 250-290 | |||||||||||
GPY650 | 450 | EC | 290 | 200-220 | 350-400 | 450-503 | 500-551 | 580-630 | 660-710 | 700-753 | 650-600 | |||||
MC | 180 | 300-350 | 400-490 | 460-510 | 520-565 | 570-617 | 540-590 | 580-630 | ||||||||
MF | 115 | 190-215 | 420-470 | 430-488 | 470-515 | 520-571 | 530-580 | 420-470 | ||||||||
F | 85 | 330-384 | 390-447 | 400-451 | 410-463 | 450-502 | 500-552 | |||||||||
GPY800 | 630 | EEC | 350 | 460-520 | 740-800 | 840-900 | 950-1010 | 1060-1120 | 1170-1230 | 1290-1350 | 1400-1506 | 1220-1326 | ||||
EC | 300 | 520-584 | 780-844 | 900-963 | 1010-1065 | 1110-1167 | 1230-1286 | 1320-1388 | 1450-1506 | 1270-1326 | ||||||
C | 240 | 400 | 590-631 | 830-888 | 950-1013 | 1060-1120 | 1170-1227 | 1290-1352 | 1400-1460 | 1400-1456 | 1220-1281 | |||||
MC | 195 | 380-435 | 660-718 | 770-832 | 890-950 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1267 | 1310-1368 | 1310-1365 | 1140-1201 | |||||
M | 155 | 500-563 | 720-780 | 780-836 | 890-948 | 990-1050 | 1090-1150 | 1210-1266 | 1310-1367 | 1180-1243 | 1030-1093 | |||||
MF | 130 | 374-420 | 650-711 | 700-760 | 750-809 | 860-923 | 880-937 | 720-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 590-650 | 640-700 | 690-747 | 740-795 | 850-907 | 790-852 | 650-713 | |||||||
EF | 80 | 340-400 | 450-511 | 490-553 | 530-593 | 580-635 | 620-675 | 710-770 | 670-728 | 600-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 1235-1304 | 1375-1441 | 1515-1580 | 1675-1740 | 1815-1878 | 1975-2038 | 2111-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 720-770 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 2123-2188 | 2075-2137 | ||||||
MC | 300 | 445-508 | 785-847 | 1165-1227 | 1335-1400 | 1485-1547 | 1630-1695 | 1803-1868 | 1955-2015 | 1935-2000 | 1665-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 600-665 | 885-946 | 1045-1101 | 1200-1256 | 1315-1390 | 1455-1521 | 1611-1676 | 1745-1810 | 1720-1795 | 1495-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 445-509 | 620-685 | 855-916 | 910-975 | 1045-1112 | 1165-1230 | 1280-1347 | 1420-1485 | 1535-1602 | 1315-1391 | 1100-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 600-665 | 765-833 | 825-890 | 885-947 | 1015-1080 | 1100-1160 | 985-1046 | 755-822 | 555-620 | |||||
EFX | 100 | 355-418 | 595-661 | 645-710 | 695-758 | 745-807 | 870-921 | 925-990 | 825-891 | 635-700 | 465-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 515-580 | 565-626 | 605-673 | 655-715 | 700-765 | 820-873 | 900-965 | 995-1058 | 1100-1165 | 945-1005 | 795-857 | 600-664 | ||
EEF | 75 | 405-470 | 495-560 | 535-603 | 585-648 | 625-692 | 675-737 | 775-841 | 785-850 | 695-756 | 510-575 | 412 |
注:1.EEF=超特细、EF=特细碎、EFX=次细碎、F=细碎、MF=中细碎、M=中碎、C=粗碎、MC=中粗碎、EC=特粗碎
2.生产能力为含水量不超过4%、不含粘土,给料粒度级配适合,小于排料口的物料占给料总量1 0 %以下,给料在破碎腔四周均布,物料松散密度为1 . 6 t / m ³的岩石开路设计时的通过量。在闭路作业条件下,设备能力比开路作业高1 5 % - 3 0 %。由于所选设备偏心量、破碎比、物料硬 度、给料粒度组成、给料含水含泥量等都会影响破碎机的生产能力,所以对具体的应用情况请向我们进一步咨询。