CMC系列履带移动反击式破碎站是用于中细碎物料的破碎,中等硬物料多采用“给料机+反击式破碎机+筛分机”的配置形式,采用油电混动驱动履带式车用底盘行走的,可用做二级破碎。广泛适用于建筑垃圾破碎和各类中软硬度的石料、矿石的破碎作业,整机各个模块紧凑高效、快速移动入场作业、转场快捷便利。
给料仓容积:4.5m³
给料粒度:265~304mm
排料粒度:30~45mm
生产能力:75~520t/h
最大爬坡角度:20°
驱动形式:液压驱动+网电
适用物料:适合加工中等硬度的物料,例如:石灰石、建筑垃圾、炉渣等。
0379-62669906
独特三腔涡旋结构,使其给料粒度更大,产能更大,产品粒形更好;配置合理,工艺流畅,生产效率高,产品粒形好;标准模块化设计的腔体衬板及齿形反击板,互换通用性强,利用率更高,使用寿命更长。
用液压驱动控制履带行走、设备安装和生产作业,传动更平稳且可实现无级变速,更灵活且调控性更好。根据客户不同工况需求,可选配全液压、液压+网电等多种配置方案,灵活搭配、成本可控。主设备标配液压启闭机构或选配更换板锤的专用起吊工具,应用灵活,操作简便。
根据客户不同的加工需求,制砂生产线,可提供多样化配置,可单机、多机组合作业,实现破碎、筛分功能结合生产,可以与其它的移动式破碎站和移动式筛分站一起联合使用。
本机型可提供多种选择的动力驱动,灵活度高,机动能力足,机械作业时无需支撑腿或固定基础。成套设备性能强,组合搭配灵活、紧凑,对场地要求较低,可随地作业,结构设计紧凑,转弯半径小,进出场地方便快捷,易于转场。
CMC系列履带式移动反击破碎站技术参数 | |||||
设备型号 | CMC1310 | CMC1214 | 备 注 | ||
给料仓 | 喂料能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | ||
给料仓容积(m³) | 4.5 | 4.5 | |||
给料设备 | 型号(宽mm*mm) | ZSW400*110 | ZSW400*110 | 网电/液压驱动 | |
给料粒度(mm) | 4010 | 4010 | |||
功率(kW) | 15 | 15 | |||
破碎设备 | 反击式破碎机 | PFY1310 | PFY1214 | 网电/液压驱动 | |
给料口宽度(mm) | 1000 | 1450 | |||
最大进料粒度(mm) | 265 | 304 | |||
排料尺寸(mm) | 30-45 | 35-45 | |||
处理能力(t/h) | 165-200 | 220-260/300 | |||
功率(kW) | 160 | 220/250 | |||
主皮带机 | (宽mm*mm*功率kW) | 1000*8100*11 | 1000*8100*11 | 网电/液压驱动 | |
出料皮带机 | (宽mm*mm*功率kW) | 1200*6400*11 | 1200*6400*11 | ||
转运皮带机 | (宽mm*mm*功率kW) | 650*4380*11 | 650*4380*11 | ||
回料皮带机 | (宽mm*mm*功率kW) | 500*8700*5.5 | 500*8700*5.5 | ||
除土侧皮带机 | (宽mm*mm*功率kW) | 500*2650*4 | 500*2650*4 | ||
振动筛 | (宽mm*mm*功率kW) | 1500*3600*11 | 1500*3600*11 | 网电/液压驱动 | |
自卸式磁选机 | (型号*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 网电/液压驱动 | |
履带底盘 | 行走形式 | 履带式 | 履带式 | 液压驱动 | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | |||
整 机 | 驱动形式(根据需要选配) | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | ||
全液压驱动 | 全液压驱动 | 选配 | |||
发动机 | 型号 | 潍柴 | 潍柴 | 选配:康明斯 | |
额定功率(kW) | 97 | 97 | |||
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 | |||
整机重量(kg) | 50000/58500 | 56500/65000 | |||
工作尺寸:长*宽*高(mm) | 18940*3540*4706 | 18940*3540*4706 | |||
运输尺寸:长*宽*高(mm) | 17150*3119*3800 | 17150*3119*3800 |
注::①关于破碎设备处理能力与石料硬度、给料粒度、出料粒度相关。②标配:主皮带和尾料皮带配折叠技术PLC+显示器控制、除铁器、无线遥控控制。③选配:全液压驱动、返料系统、除尘器喷淋系统、柴油灌注泵、有线遥控、集中润滑系统。④鉴于公司技术不断更新,技术参数变动如不另行通知。