FC/FG系列螺旋分级机主要用于选矿、砂石骨料加工生产中磨矿回路中预先分级和检查分级以及洗砂作业中的脱泥、脱水等作业。根据螺旋数量可分为单螺旋和双螺旋两种;根据螺旋叶片浸入溢流面深浅程度不同可分为高堰式和沉没式两种,前者用于溢流粒度为0.83~0.15mm的矿石和洗砂分级,后者用于0.15~0.07mm的矿石和细粉的分级,该系列设备性能可靠,运行稳定,洗砂分级效果好,在砂石骨料系统中用于洗砂可控制石粉流失量。
高堰式螺旋分级机:螺旋直径:1000~3000mm
水槽长度:6500~12500mm
螺旋转速:2.5~7.0r/min
生产能力:返砂量:675~23400t/d;溢流量:110~1785t/d
沉没式螺旋分级机:螺旋直径:1000~3000mm
水槽长度:7600~14300mm
螺旋转速:2.0~8.0r/min
生产能力:返砂量:675~23400t/d;溢流量:85~1410t/d
适用物料:该分级机适用于溢流粒度为0.83mm~0.07mm的各类矿石。
0379-62669906
该设备技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用,可根据实际需要选择单螺旋和双螺旋,同时槽体设计选择范围广。
分级细度高,彻底杜绝产品中过大颗粒及筛余物;相同分级粒径,分级轮转速比其它卧式、立式分级机降低50%。生产莫氏硬度小于5的粉体时,分级轮无磨损;生产莫氏硬度≥ 7的粉体时,分级轮使用寿命比其它卧式、立式提高5~8倍。
大型机产量可达50t/h;可根据不同特殊要求,配置专用的分级结构。可与球磨机、雷蒙磨、冲击磨、气流磨等各种粉磨设备组成闭路或开路系统。
长窄型槽体,可使搅动效果佳,延长物料在水中悬浮时间,加上足够大的沉降区域延长物料悬浮时间,更有利于物料分级,合适的浆池深度、面积和螺旋构造组合实现对分级力度佳的控制
类 型 |
规格 型号 |
螺旋直径 (mm) |
水槽长度 (mm) |
螺旋转速 (r/min) |
生产能力(t/h) | 螺旋重量 (t) |
功率(kw) | ||
返砂 | 溢流 | 传动电机 | 提升电机 | ||||||
高 堰 式 螺 旋 分 级 机 |
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 1.9 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 3.7 | 11 | 0.4 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 5.1 | 11 | 0.4 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 7.1 | 11 | 2.8 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 3660-5480 | 580 | 10.2 | 11-15 | 2.8 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 3.7×2 | 5.5×2 | 0.4×2 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 4650-7450 | 470 | 5.1×2 | 11×2 | 0.4×2 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 7.1×2 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 1160 | 10.2×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.5-4.0 | 14600-23400 | 1785 | 20×2 | 22×2 | 4×2 | |
沉 没 式 螺 旋 分 级 机 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 85 | 2.4 | 7.5 | 0.4 |
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 120 | 4.8 | 11 | 0.4 | |
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2140 | 185 | 6.4 | 11 | 0.8 | |
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 3240-5940 | 320 | 8.6 | 11-15 | 2.8 | |
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 12.8 | 11-18.5 | 4.0 | |
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1770-2800 | 240 | 4.8×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
2FC-1500 | Φ1500 | 9480 | 2.5-6.0 | 2280-5480 | 370 | 6.4×2 | 7.5×2 | 0.8×2 | |
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 8.6×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FC-2400 | Φ2400 | 11130 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 910 | 12.8×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14500-23400 | 1410 | 24.1×2 | 30×2 | 4×2 |
注:螺旋分级机在现场安装设定的水槽坡度均为14°-18.5°。